DANH SÁCH BCH CÁC CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2021 - 2022
| STT | MSSV | HỌ VÀ TÊN | LỚP | CHỨC VỤ | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18003067 | Cao Văn Kiện | ĐH CNKT ĐĐT 2018_A1 | Bí thư | |
| 2 | 18003025 | Nguyễn Tiến Đạt | ĐH CNKT ĐĐT 2018_A1 | phó Bí thư | |
| 3 | 18003029 | Trần Thanh Diệp | ĐH CNKT ĐĐT 2018_A1 | Ủy viên | |
| 4 | 18003160 | Nguyễn Nhựt Toàn | ĐH CNKT ĐĐT 2018_A2 | Bí thư | |
| 5 | 18003116 | Võ Minh Quân | ĐH CNKT ĐĐT 2018_A2 | phó Bí thư | |
| 6 | 18003131 | Nguyễn Hoàng Tấn | ĐH CNKT ĐĐT 2018_A2 | Ủy viên | |
| 7 | 18007042 | Đỗ Thị Huyền Trâm | ĐH CNKT ĐK VÀ TĐH 2018 | Bí thư | |
| 8 | 18007031 | Nguyễn Chiến Thắng | ĐH CNKT ĐK VÀ TĐH 2018 | phó Bí thư | |
| 9 | 18007034 | Nguyễn Đan Thuần | ĐH CNKT ĐK VÀ TĐH 2018 | Ủy viên | |
| 10 | 18013003 | Huỳnh Nhĩ Khang | ĐH CNKT Nhiệt 2018 | Bí thư | |
| 11 | 18013056 | Phan Băng Thạch | ĐH CNKT Nhiệt 2018 | phó Bí thư | |
| 12 | 18013036 | Hứa Trung Nguyên | ĐH CNKT Nhiệt 2018 | Ủy viên | |
| 13 | 19003070 | Lâm Bá Thanh Nhiệm | ĐH CNKT DDT 2019_A2 | Bí thư | |
| 14 | 19003099 | Nguyễn Minh Trí | ĐH CNKT DDT 2019_A2 | phó Bí thư | |
| 15 | 19003068 | Ngô Hoàn Nhân | ĐH CNKT DDT 2019_A2 | Ủy viên | |
| 16 | 19003079 | Nguyễn Trí Sách | ĐH CNKT DDT 2019_A1 | Bí thư | |
| 17 | 19003029 | Nguyễn Đức Hòa | ĐH CNKT DDT 2019_A1 | phó Bí thư | |
| 18 | 19003010 | Nguyễn Hoàng Đảm | ĐH CNKT DDT 2019_A1 | Ủy viên | |
| 19 | 19007011 | Lê Thạch Nhân | ĐH CNKT ĐK VÀ TĐH 2019 | Bí thư | |
| 20 | 19007021 | Trương Cẩm Tú | ĐH CNKT ĐK VÀ TĐH 2019 | phó Bí thư | |
| 21 | 19007022 | Trần Triệu Vĩ | ĐH CNKT ĐK VÀ TĐH 2019 | Ủy viên | |
| 22 | 19013048 | Dương Lưu Thảo Trân | ĐH CNKT Nhiệt 2019 | Bí thư | |
| 23 | 19013047 | Nguyễn Hồng Tơ | ĐH CNKT Nhiệt 2019 | phó Bí thư | |
| 24 | 19013026 | Nguyễn Nhựt Nam | ĐH CNKT Nhiệt 2019 | Ủy viên | |
| 25 | 20003011 | Nguyễn Trọng Biếc | ĐH CNKT DDT 2020_A1 | Bí thư | |
| 26 | 20003054 | Trần Tấn Lộc | ĐH CNKT DDT 2020_A1 | phó Bí thư | |
| 27 | 20003035 | Trần Lê Hưng | ĐH CNKT DDT 2020_A1 | Ủy viên | |
| 28 | 20003091 | Quách Quốc Thái | ĐH CNKT DDT 2020_A2 | Bí thư | |
| 29 | 20003097 | Lâm Quốc Thọ | ĐH CNKT DDT 2020_A2 | phó Bí thư | |
| 30 | 20003075 | Võ Thành Phát | ĐH CNKT DDT 2020_A2 | Ủy viên | |
| 31 | 20007006 | Trần Khánh Duy | ĐH CNKT ĐK VÀ TĐH 2020 | Bí thư | |
| 32 | 20007009 | Nguyễn Trường Giang | ĐH CNKT ĐK VÀ TĐH 2020 | phó Bí thư | |
| 33 | 20007008 | Võ Thanh Duy | ĐH CNKT ĐK VÀ TĐH 2020 | Ủy viên | |
| 34 | 20013054 | Huỳnh Minh Mẫn | ĐH CNKT Nhiệt 2020 | Bí thư | |
| 35 | 20013064 | Lê Minh Nhân | ĐH CNKT Nhiệt 2020 | phó Bí thư | |
| 36 | 20013084 | Nguyễn Nhựt Thái | ĐH CNKT Nhiệt 2020 | phó Bí thư | |
| 37 | 20013007 | Trần Công Bảo | ĐH CNKT Nhiệt 2020 | Ủy viên | |
| 38 | 20013012 | Nguyễn Văn Thành Danh | ĐH CNKT Nhiệt 2020 | Ủy viên | |
| 39 | 21003008 | Nguyễn Thị Như Bình | ĐH CNKT DDT 2021 | Bí thư | |
| 40 | 21003091 | Võ Thị Bích Trâm | ĐH CNKT DDT 2021 | phó Bí thư | |
| 41 | 21003070 | Võ Tấn Thành | ĐH CNKT DDT 2021 | phó Bí thư | |
| 42 | 21003053 | Lê Nhựt Trường | ĐH CNKT DDT 2021 | Ủy viên | |
| 43 | 21003102 | Nguyễn Hoàng Tiến | ĐH CNKT DDT 2021 | Ủy viên | |
| 44 | 21007009 | Trần Hữu Tài | ĐH CNKT ĐK VÀ TĐH 2021 | Bí thư | |
| 45 | 21007019 | Bùi Duy Khánh | ĐH CNKT ĐK VÀ TĐH 2021 | phó Bí thư | |
| 46 | 21007003 | Hà Tuấn Duy | ĐH CNKT ĐK VÀ TĐH 2021 | Ủy viên | |
| 47 | 21013001 | Đinh Khải Trung | ĐH CNKT Nhiệt 2021 | Bí thư | |
| 48 | 21013019 | Phạm Hoàng Phúc | ĐH CNKT Nhiệt 2021 | phó Bí thư | |
| 49 | 21013037 | Nguyễn Tấn Thành | ĐH CNKT Nhiệt 2021 | Ủy viên | |
Đăng nhận xét